Datele viitoare ale veniturilor pentru OKP Holdings Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru OKP Holdings Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru OKP Holdings Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | SGD |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,12 | SGD |
| 2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | SGD |
| 2024-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | SGD |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | SGD |
| 2024-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | SGD |
| 2023-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | SGD |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | SGD |
| 2023-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | SGD |
| 2023-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | SGD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | SGD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | SGD |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2022-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SGD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2021-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | SGD |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SGD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-16 | 4,17 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25% | -2,08 | 0,24 | -- | -- | -2,08 % | 0,00 % | 10,42 % |
| 2023-08-04 | 4,17 % | 0,00 % | 4,17 % | -- | 4,17 | 0,24 | -- | -- | -4,17 % | -4,17 % | -16,67 % |