Datele viitoare ale veniturilor pentru Societatea de Constructii Napoca SA
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Societatea de Constructii Napoca SA programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Societatea de Constructii Napoca SA.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | RON |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,14 | RON |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | RON |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | RON |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | RON |
| 2024-01-01 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | RON |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | RON |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,02 | 1,11 | 1,11 | RON |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,02 | 2,01 | 2,01 | RON |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | 1,65 | 1,65 | RON |
| 2022-12-31 | 1,06 | 1,06 | 2,04 | 2,04 | RON |
| 2022-09-30 | 0,92 | 0,92 | -0,98 | -0,98 | RON |
| 2022-06-30 | -0,35 | -0,35 | -2,98 | -2,98 | RON |
| 2022-03-31 | 0,41 | 0,41 | -1,08 | -1,08 | RON |
| 2022-01-01 | -1,96 | -1,96 | -3,43 | -3,43 | RON |
| 2021-01-01 | 0,20 | 0,20 | 0,42 | 0,42 | RON |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.