Datele viitoare ale veniturilor pentru RAONTECH Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru RAONTECH Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru RAONTECH Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,00 | -- | -229,20 | -229,20 | KRW |
| 2025-03-31 | -88,00 | -- | -285,87 | -285,87 | KRW |
| 2024-12-31 | -52,87 | -52,87 | -217,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -93,00 | -- | -166,55 | -166,55 | KRW |
| 2024-06-30 | -53,00 | -- | -115,47 | -115,47 | KRW |
| 2024-03-31 | -17,00 | -- | -73,51 | -73,51 | KRW |
| 2023-12-31 | -2,15 | -2,15 | -248,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -43,00 | -- | -223,64 | -223,64 | KRW |
| 2023-06-30 | -11,00 | -- | -164,79 | -164,79 | KRW |
| 2023-03-31 | -199,25 | -199,25 | -147,30 | -147,30 | KRW |
| 2022-12-31 | 32,80 | 27,78 | 23,00 | 22,00 | KRW |
| 2022-09-30 | 20,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-06-30 | 10,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-03-31 | -40,96 | -40,96 | -- | -- | KRW |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.