Datele viitoare ale veniturilor pentru Noul Co.,Ltd.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Noul Co.,Ltd. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Noul Co.,Ltd..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -144,00 | -- | -554,03 | -553,88 | KRW |
| 2025-03-31 | -117,04 | -117,04 | -619,15 | -619,00 | KRW |
| 2024-12-31 | -178,15 | -178,00 | -608,00 | -- | KRW |
| 2024-09-30 | -115,00 | -- | -544,16 | -544,03 | KRW |
| 2024-06-30 | -209,00 | -- | -608,76 | -608,62 | KRW |
| 2024-03-31 | -106,08 | -106,08 | -498,70 | -498,56 | KRW |
| 2023-12-31 | -114,51 | -114,39 | -609,00 | -- | KRW |
| 2023-09-30 | -195,00 | -- | -682,90 | -682,56 | KRW |
| 2023-06-30 | -106,88 | -106,88 | -665,88 | -665,53 | KRW |
| 2023-03-31 | -323,00 | -161,50 | -781,12 | -780,72 | KRW |
| 2022-12-31 | -164,83 | -164,48 | -621,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -179,00 | -- | -560,54 | -560,54 | KRW |
| 2022-06-30 | -178,15 | -178,15 | -551,48 | -551,48 | KRW |
| 2022-03-31 | -89,02 | -89,02 | -659,15 | -659,15 | KRW |
| 2021-12-31 | -96,66 | -96,66 | -785,50 | -- | KRW |
| 2021-09-30 | -180,50 | -- | -953,01 | -953,15 | KRW |
| 2021-06-30 | -337,99 | -337,99 | -- | -- | KRW |
| 2021-03-31 | -203,44 | -203,44 | -- | -- | KRW |
| 2020-12-31 | -246,38 | -246,53 | -674,00 | -- | KRW |
| 2020-09-30 | -148,50 | -- | -- | -- | KRW |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.