Datele viitoare ale veniturilor pentru Evans Electric Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Evans Electric Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Evans Electric Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 23,16 | 23,15 | 21,90 | 21,90 | INR |
| 2024-12-31 | 23,16 | 23,15 | 16,77 | 16,77 | INR |
| 2024-09-30 | 0,90 | 0,90 | 5,16 | 5,16 | INR |
| 2024-06-30 | 0,90 | 0,90 | 7,20 | 7,20 | INR |
| 2023-09-30 | 2,94 | 2,94 | 7,58 | 7,58 | INR |
| 2023-06-30 | 2,94 | 2,94 | 7,13 | 7,13 | INR |
| 2023-03-31 | 0,85 | 0,85 | 6,67 | -- | INR |
| 2022-12-31 | 0,85 | 0,85 | 6,22 | 6,22 | INR |
| 2022-09-30 | 2,48 | 2,48 | 5,78 | 5,78 | INR |
| 2022-06-30 | 2,48 | 2,48 | 3,64 | 3,64 | INR |
| 2022-03-31 | 0,41 | 0,41 | 1,50 | -- | INR |
| 2021-12-31 | 0,41 | 0,41 | 2,11 | 2,11 | INR |
| 2021-09-30 | 0,34 | 0,34 | 2,72 | 2,72 | INR |
| 2021-06-30 | 0,34 | 0,34 | 1,89 | 1,89 | INR |
| 2021-03-31 | 1,01 | 1,01 | 1,06 | -- | INR |
| 2020-12-31 | 1,01 | 1,01 | 0,07 | 0,07 | INR |
| 2020-09-30 | -0,49 | -0,49 | -0,96 | -0,96 | INR |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 19,79 % | -- | 4,70 % | -- | -- | 356,75 | 0,35% | -4,67% | -9,43 % | -18,25 % | -10,02 % |