Datele viitoare ale veniturilor pentru Future Consumer Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Future Consumer Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Future Consumer Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,09 | -0,09 | -0,24 | -0,24 | INR |
| 2025-03-31 | -0,09 | -0,09 | -0,23 | -0,23 | INR |
| 2024-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,26 | -0,26 | INR |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | -- | -- | INR |
| 2024-06-30 | -0,08 | -0,08 | -- | -- | INR |
| 2024-03-31 | -0,10 | -0,10 | -0,70 | -0,70 | INR |
| 2023-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,86 | -0,86 | INR |
| 2023-09-30 | -0,37 | -0,37 | -0,98 | -0,98 | INR |
| 2023-06-30 | -0,12 | -0,12 | -1,32 | -1,32 | INR |
| 2023-03-31 | -0,21 | -0,21 | -1,62 | -1,62 | INR |
| 2022-12-31 | -0,21 | -0,21 | -3,17 | -3,17 | INR |
| 2022-09-30 | -0,72 | -0,72 | -3,17 | -3,17 | INR |
| 2022-06-30 | -0,48 | -0,48 | -2,59 | -2,59 | INR |
| 2022-03-31 | -1,75 | -1,75 | -2,27 | -2,27 | INR |
| 2021-12-31 | -0,23 | -0,23 | -1,43 | -1,44 | INR |
| 2021-09-30 | -0,13 | -0,13 | -1,62 | -1,62 | INR |
| 2021-06-30 | -0,16 | -0,16 | -2,24 | -2,24 | INR |
| 2021-03-31 | -0,79 | -0,79 | -2,45 | -2,45 | INR |
| 2020-12-31 | -0,57 | -0,57 | -2,37 | -2,37 | INR |
| 2020-09-30 | -0,77 | -0,77 | -2,06 | -2,06 | INR |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.