Datele viitoare ale veniturilor pentru Power Grid Corporation of India Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Power Grid Corporation of India Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Power Grid Corporation of India Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,90 | -- | 16,59 | 16,59 | INR |
| 2025-03-31 | 4,46 | -- | 16,69 | -- | INR |
| 2024-12-31 | 4,15 | -- | 16,71 | 16,71 | INR |
| 2024-09-30 | 4,08 | -- | 16,89 | 16,89 | INR |
| 2024-06-30 | 4,00 | -- | 16,87 | 16,87 | INR |
| 2024-03-31 | 4,48 | 4,48 | 16,74 | 16,74 | INR |
| 2023-12-31 | 4,33 | -- | 16,91 | 16,90 | INR |
| 2023-09-30 | 4,06 | -- | 16,50 | 16,50 | INR |
| 2023-06-30 | 3,87 | -- | 16,36 | 16,36 | INR |
| 2023-03-31 | 4,65 | 4,65 | 16,58 | 16,58 | INR |
| 2022-12-31 | 3,92 | -- | 16,40 | 16,40 | INR |
| 2022-09-30 | 3,92 | -- | 16,02 | 16,02 | INR |
| 2022-06-30 | 4,09 | -- | 15,73 | 15,73 | INR |
| 2022-03-31 | 4,47 | 4,47 | 18,09 | 18,09 | INR |
| 2021-12-31 | 3,54 | -- | 17,41 | 17,41 | INR |
| 2021-09-30 | 3,63 | -- | 17,50 | 17,50 | INR |
| 2021-06-30 | 6,45 | -- | 17,19 | 17,19 | INR |
| 2021-03-31 | 3,79 | 3,79 | 12,94 | 12,94 | INR |
| 2020-12-31 | 3,62 | -- | 12,71 | 12,71 | INR |
| 2020-09-30 | 3,32 | -- | 11,96 | 11,96 | INR |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.