Datele viitoare ale veniturilor pentru VSTECS Holdings Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru VSTECS Holdings Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru VSTECS Holdings Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,22 | 0,22 | 0,87 | 0,87 | HKD |
| 2025-03-31 | 0,22 | 0,22 | 0,81 | 0,81 | HKD |
| 2024-12-31 | 0,22 | 0,22 | 0,76 | 0,76 | HKD |
| 2024-09-30 | 0,22 | 0,22 | 0,69 | 0,69 | HKD |
| 2024-06-30 | 0,16 | 0,16 | 0,63 | 0,63 | HKD |
| 2024-03-31 | 0,16 | 0,16 | 0,64 | 0,64 | HKD |
| 2023-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,66 | 0,66 | HKD |
| 2023-09-30 | 0,15 | 0,15 | 0,62 | 0,62 | HKD |
| 2023-06-30 | 0,18 | 0,18 | 0,58 | 0,58 | HKD |
| 2023-03-31 | 0,18 | 0,18 | 0,58 | 0,58 | HKD |
| 2022-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,58 | 0,58 | HKD |
| 2022-09-30 | 0,11 | 0,11 | 0,70 | 0,70 | HKD |
| 2022-06-30 | 0,18 | 0,18 | 0,83 | 0,83 | HKD |
| 2022-03-31 | 0,18 | 0,18 | 0,88 | 0,88 | HKD |
| 2021-12-31 | 0,24 | 0,24 | 0,93 | 0,93 | HKD |
| 2021-09-30 | 0,24 | 0,24 | 0,92 | 0,92 | HKD |
| 2021-06-30 | 0,23 | 0,23 | 0,91 | 0,91 | HKD |
| 2021-03-31 | 0,23 | 0,23 | 0,83 | 0,83 | HKD |
| 2020-12-31 | 0,23 | 0,23 | 0,76 | 0,75 | HKD |
| 2020-09-30 | 0,23 | 0,23 | 0,67 | 0,67 | HKD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -5,43 % | 0,66 % | -1,48 % | -3,45% | 0,33 | 6,08 | -- | -- | 14,64 % | 7,57 % | -- |
| 2023-08-24 | -1,01 % | 1,76 % | 5,54 % | 1,76% | 1,26 | 3,97 | -0,50% | -- | -- | 2,77 % | 5,04 % |