Datele viitoare ale veniturilor pentru Inspur Digital Enterprise Technology Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Inspur Digital Enterprise Technology Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Inspur Digital Enterprise Technology Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,40 | 0,40 | CNY |
| 2025-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,37 | 0,37 | CNY |
| 2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,34 | 0,34 | CNY |
| 2024-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,18 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | CNY |
| 2022-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | CNY |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | HKD |
| 2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | -0,11 | HKD |
| 2020-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,14 | -0,14 | HKD |
| 2020-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | HKD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | -6,25 % | -0,42 % | 1,25 % | -4,17% | -2,08 | 2,40 | 0,00% | -- | -- | -17,50 % | -22,50 % |