Datele viitoare ale veniturilor pentru China Aerospace International Holdings Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru China Aerospace International Holdings Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru China Aerospace International Holdings Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | HKD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | HKD |
| 2023-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | HKD |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2022-06-30 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | HKD |
| 2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | HKD |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | -- | -- | HKD |
| 2021-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | HKD |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | HKD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | -2,70 % | -1,35 % | -1,35 % | 0,00% | 2,70 | 0,37 | -- | -- | -2,70 % | -4,05 % | -- |
| 2023-03-24 | -2,33 % | 3,49 % | 1,16 % | 1,16% | 2,33 | 0,43 | -- | -- | 1,16 % | 1,16 % | -- |