Datele viitoare ale veniturilor pentru Build King Holdings Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Build King Holdings Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Build King Holdings Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,37 | 0,37 | HKD |
| 2025-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,36 | 0,36 | HKD |
| 2024-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,35 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,32 | 0,32 | HKD |
| 2024-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,30 | HKD |
| 2024-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,34 | 0,34 | HKD |
| 2023-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,38 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,39 | HKD |
| 2023-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,39 | 0,39 | HKD |
| 2023-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,37 | 0,37 | HKD |
| 2022-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,35 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,31 | 0,31 | HKD |
| 2022-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | HKD |
| 2022-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | HKD |
| 2021-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,27 | 0,27 | HKD |
| 2021-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,31 | 0,31 | HKD |
| 2021-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,33 | 0,33 | HKD |
| 2020-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,36 | -- | HKD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | -1,00 % | -1,00 % | -- | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 6,00% | 6,00% | -- | 11,00 % | 11,00 % |
| 2023-03-21 | 1,10 % | -1,10 % | -- | -- | 2,20 | 0,91 | 14,29% | 10,99% | 10,99 % | 15,38 % | 14,29 % |