Datele viitoare ale veniturilor pentru FWD Group Holdings Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru FWD Group Holdings Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru FWD Group Holdings Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | USD |
| 2025-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | USD |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | USD |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,38 | -0,38 | USD |
| 2024-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,78 | -0,78 | USD |
| 2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,77 | -0,77 | USD |
| 2023-12-31 | -0,39 | -0,39 | -0,76 | -0,76 | USD |
| 2023-09-30 | -0,39 | -0,39 | -0,47 | -0,47 | USD |
| 2023-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,20 | -0,20 | USD |
| 2022-12-31 | -0,10 | -0,10 | -0,23 | -0,23 | USD |
| 2022-09-30 | -0,10 | -0,10 | -0,16 | -0,16 | USD |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,02 | 0,12 | 0,12 | USD |
| 2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 0,23 | USD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | USD |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.