Datele viitoare ale veniturilor pentru Touyun Biotech Group Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Touyun Biotech Group Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Touyun Biotech Group Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | HKD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | HKD |
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | HKD |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | HKD |
| 2023-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,10 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,08 | HKD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | HKD |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | HKD |
| 2022-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | HKD |
| 2022-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | HKD |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | HKD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | HKD |
| 2021-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | HKD |
| 2021-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | HKD |
| 2020-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -- | HKD |
| 2020-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -0,07 | HKD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | -3,57 % | -3,57 % | -1,79 % | 1,79% | -1,79 | 0,56 | -- | -- | 3,57 % | 5,36 % | -- |
| 2023-03-27 | 10,14 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,69 | -8,70% | -8,70% | -4,35 % | -10,14 % | -- |