Datele viitoare ale veniturilor pentru Road King Infrastructure Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Road King Infrastructure Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Road King Infrastructure Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -1,36 | -1,36 | -6,85 | -6,85 | HKD |
| 2025-03-31 | -1,36 | -1,36 | -6,17 | -6,17 | HKD |
| 2024-12-31 | -2,07 | -2,07 | -5,50 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -2,07 | -2,07 | -5,26 | -5,26 | HKD |
| 2024-06-30 | -0,69 | -0,69 | -5,03 | -5,03 | HKD |
| 2024-03-31 | -0,69 | -0,69 | -5,16 | -5,16 | HKD |
| 2023-12-31 | -1,83 | -1,83 | -5,29 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | -1,83 | -1,83 | -3,85 | -3,85 | HKD |
| 2023-06-30 | -0,81 | -0,81 | -2,40 | -2,40 | HKD |
| 2023-03-31 | -0,81 | -0,81 | -1,53 | -1,53 | HKD |
| 2022-12-31 | -0,39 | -0,39 | -0,66 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | -0,39 | -0,39 | 0,20 | 0,20 | HKD |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,06 | 1,05 | 1,05 | HKD |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,06 | 1,21 | 1,21 | HKD |
| 2021-12-31 | 0,47 | 0,47 | 1,37 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | 0,47 | 0,47 | 1,77 | 1,77 | HKD |
| 2021-06-30 | 0,22 | 0,22 | 2,16 | 2,16 | HKD |
| 2021-03-31 | 0,22 | 0,22 | 2,23 | 2,23 | HKD |
| 2020-12-31 | 0,86 | 0,86 | 2,30 | -- | HKD |
| 2020-09-30 | 0,86 | 0,86 | 2,88 | 2,88 | HKD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -2,70 % | -0,90 % | -5,41 % | -1,80% | 0,00 | 1,11 | -- | -- | -10,81 % | -14,41 % | -- |
| 2023-08-23 | -45,08 % | -13,99 % | -- | -3,63% | -1,55 | 1,93 | 1,55% | 1,55% | -- | 0,00 % | 13,47 % |
| 2023-03-21 | -18,21 % | -0,58 % | -- | -- | -2,31 | 3,46 | -4,05% | -4,62% | -7,80 % | -12,14 % | -11,27 % |