Datele viitoare ale veniturilor pentru PPHE Hotel Group Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru PPHE Hotel Group Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru PPHE Hotel Group Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0,30 | 0,29 | 0,67 | 0,66 | GBP |
| 2024-09-30 | 0,30 | 0,29 | 0,59 | 0,59 | GBP |
| 2024-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | GBP |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | 0,52 | GBP |
| 2023-12-31 | 0,22 | 0,22 | 0,53 | 0,53 | GBP |
| 2023-09-30 | 0,22 | 0,22 | 0,69 | 0,69 | GBP |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,85 | 0,85 | GBP |
| 2023-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | GBP |
| 2022-12-31 | 0,38 | 0,38 | 0,24 | -- | GBP |
| 2022-09-30 | 0,38 | 0,38 | -0,23 | -0,23 | GBP |
| 2022-06-30 | -0,26 | -0,26 | -0,69 | -0,69 | GBP |
| 2022-03-31 | -0,26 | -0,26 | -0,96 | -0,96 | GBP |
| 2021-12-31 | -0,09 | -0,09 | -1,23 | -- | GBP |
| 2021-09-30 | -0,09 | -0,09 | -1,74 | -1,74 | GBP |
| 2021-06-30 | -0,53 | -0,53 | -2,25 | -2,25 | GBP |
| 2021-03-31 | -0,53 | -0,53 | -2,09 | -2,09 | GBP |
| 2020-12-31 | -0,60 | -0,60 | -1,92 | -- | GBP |
| 2020-09-30 | -0,60 | -0,60 | -1,00 | -1,00 | GBP |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.