PEY - - Partners Group Private Equity Limited (LSE) Stock - Istoricul veniturilor

Partners Group Private Equity Limited
GB ˙ LSE ˙ GG00B28C2R28
10,15 EUR ↓ -0,10 (-0,98%)
2025-08-18
PREȚUL ACȚIUNILOR
Datele viitoare ale veniturilor pentru Partners Group Private Equity Limited
Următoarea dată programată de anunțare a veniturilor pentru Partners Group Private Equity Limited este August 20, 2025.
Data Estimarea veniturilor Estimare EPS Timp
2025-08-20
Istoricul câștigurilor

Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Partners Group Private Equity Limited.

Data de încheiere a perioadei GAAP
EPS Basic
(Trimestrial)
GAAP
EPS diluat
(Trimestrial)
GAAP
EPS Basic
(TTM)
GAAP
EPS diluat
(TTM)
Valută
2024-12-31 0,50 0,50 1,58 1,58 EUR
2024-09-30 0,50 0,50 0,95 0,95 EUR
2024-06-30 0,29 0,28 0,33 0,33 EUR
2024-03-31 0,29 0,28 0,30 0,30 EUR
2023-12-31 -0,12 -0,12 0,27 0,27 EUR
2023-09-30 -0,12 -0,12 0,82 0,82 EUR
2023-06-30 0,25 0,26 1,37 1,38 EUR
2023-03-31 0,25 0,26 0,56 0,56 EUR
2022-12-31 0,43 0,43 -0,25 -0,25 EUR
2022-09-30 0,43 0,43 -0,51 -0,51 EUR
2022-06-30 -0,56 -0,56 -0,76 -0,77 EUR
2022-03-31 -0,56 -0,56 0,91 0,90 EUR
2021-12-31 0,18 0,17 2,57 2,57 EUR
2021-09-30 0,18 0,17 3,30 3,30 EUR
2021-06-30 1,11 1,11 4,02 4,03 EUR
2021-03-31 1,11 1,11 2,62 2,63 EUR
2020-12-31 0,90 0,90 1,23 1,23 EUR
2020-09-30 0,90 0,90 1,02 1,02 EUR
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
Data Câștiguri prealabile
Mutare de 2 săptămâni
Câștiguri prealabile
Mutare de 1 săptămână
Câștiguri prealabile
Mutare de 3 zile
Câștiguri prealabile
Mutare de 2 zile
Câștiguri prealabile
Mutare de 1 zi
Ziua Câștigurilor Încasări post
Mutare de 1 zi
Încasări post
Mutare de 2 zile
Încasări post
Mutare de 3 zile
Încasări post
Mutare de 1 săptămână
Încasări post
Mutare de 2 săptămâni
2025-03-24 1,92 % 2,40 % 0,96 % -- -- 10,40 1,44% 1,44% -0,96 % -0,96 % -10,38 %
2024-11-21 0,48 % -1,90 % -1,90 % -3,81% -0,95 10,50 -0,48% -- -- 0,00 % 4,29 %
2024-08-22 6,88 % 2,75 % 0,46 % 2,29% 0,92 10,90 0,00% -- -- 4,13 % 2,75 %
2024-05-28 -3,65 % 0,00 % -- -- -- 10,95 -0,46% -0,46% 0,46 % 1,83 % 0,91 %
2024-03-25 0,46 % 0,46 % 0,00 % -- -- 10,80 0,93% 0,93% -0,46 % -- -1,39 %
2023-11-23 0,00 % -0,48 % -0,48 % -1,43% -0,48 10,50 1,90% -- -- 0,48 % 2,86 %
2023-08-24 3,70 % 3,24 % 1,85 % 0,00% 0,46 10,80 0,00% -- -- 0,46 % -0,93 %
2023-05-23 -0,82 % 0,20 % -- -- 1,23 9,76 -0,61% -0,61% 0,82 % 0,82 % 7,07 %
2023-02-28 -1,76 % -0,21 % -- -- 0,83 9,64 1,24% 2,07% 2,49 % 2,07 % 0,00 %
Other Listings
GB:PEYS 878,00 GBP
GB:PEYL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista