Datele viitoare ale veniturilor pentru Lundin Gold Inc.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Lundin Gold Inc. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Lundin Gold Inc..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,82 | 0,81 | 2,56 | 2,54 | USD |
| 2025-03-31 | 0,64 | 0,63 | 2,24 | 2,22 | USD |
| 2024-12-31 | 0,54 | 0,54 | 1,78 | 1,76 | USD |
| 2024-09-30 | 0,57 | 0,56 | 1,29 | 1,28 | USD |
| 2024-06-30 | 0,50 | 0,49 | 0,95 | 0,94 | USD |
| 2024-03-31 | 0,18 | 0,17 | 0,72 | 0,70 | USD |
| 2023-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | 0,75 | USD |
| 2023-09-30 | 0,23 | 0,22 | 0,42 | 0,41 | USD |
| 2023-06-30 | 0,27 | 0,26 | 0,46 | 0,46 | USD |
| 2023-03-31 | 0,22 | 0,22 | 0,43 | 0,43 | USD |
| 2022-12-31 | -0,29 | -0,29 | 0,31 | 0,31 | USD |
| 2022-09-30 | 0,27 | 0,26 | 0,73 | 0,72 | USD |
| 2022-06-30 | 0,24 | 0,24 | 0,70 | 0,69 | USD |
| 2022-03-31 | 0,10 | 0,10 | 0,68 | 0,67 | USD |
| 2021-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,95 | 0,94 | USD |
| 2021-09-30 | 0,24 | 0,24 | 0,83 | 0,81 | USD |
| 2021-06-30 | 0,22 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | USD |
| 2021-03-31 | 0,37 | 0,37 | 0,21 | 0,21 | USD |
| 2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,21 | -0,21 | USD |
| 2020-09-30 | 0,12 | 0,12 | -0,38 | -0,39 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.