ATG - - Auction Technology Group plc (LSE) Stock - Istoricul veniturilor

Auction Technology Group plc
GB ˙ LSE ˙ GB00BMVQDZ64
352,50 GBP ↑7,50 (2,17%)
2025-08-21
PREȚUL ACȚIUNILOR
Datele viitoare ale veniturilor pentru Auction Technology Group plc
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Auction Technology Group plc programat în acest moment.
Data Estimarea veniturilor Estimare EPS Timp
Istoricul câștigurilor

Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Auction Technology Group plc.

Data de încheiere a perioadei GAAP
EPS Basic
(Trimestrial)
GAAP
EPS diluat
(Trimestrial)
GAAP
EPS Basic
(TTM)
GAAP
EPS diluat
(TTM)
Valută
2025-03-31 0,03 0,03 0,20 0,20 USD
2024-12-31 0,03 0,03 0,20 0,20 USD
2024-09-30 0,07 0,07 0,20 0,20 USD
2024-06-30 0,07 0,07 0,15 0,15 USD
2024-03-31 0,03 0,03 0,11 0,11 USD
2023-12-31 0,03 0,03 0,14 0,14 USD
2023-09-30 0,03 0,03 0,17 0,17 USD
2023-06-30 0,02 0,02 0,10 0,10 GBP
2023-03-31 0,06 0,06 0,05 0,05 GBP
2022-12-31 0,06 0,06 -0,00 -0,00 GBP
2022-09-30 -0,03 -0,03 -0,05 -0,05 GBP
2022-06-30 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 GBP
2022-03-31 0,01 0,01 -0,01 -0,01 GBP
2021-12-31 0,01 0,01 -0,14 -0,14 GBP
2021-09-30 -0,01 -0,01 -0,31 -0,31 GBP
2021-06-30 -0,01 -0,01 -- -- GBP
2021-03-31 -0,19 -0,19 -- -- GBP
2020-12-31 -0,19 -0,19 -- -- GBP
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
Data Câștiguri prealabile
Mutare de 2 săptămâni
Câștiguri prealabile
Mutare de 1 săptămână
Câștiguri prealabile
Mutare de 3 zile
Câștiguri prealabile
Mutare de 2 zile
Câștiguri prealabile
Mutare de 1 zi
Ziua Câștigurilor Încasări post
Mutare de 1 zi
Încasări post
Mutare de 2 zile
Încasări post
Mutare de 3 zile
Încasări post
Mutare de 1 săptămână
Încasări post
Mutare de 2 săptămâni
2025-05-15 -21,32 % -18,64 % -15,14 % -13,90% -12,67 485,50 2,27% -- -- -3,81 % -6,08 %
2024-11-27 11,83 % 12,23 % -- 12,23% 13,12 507,00 4,14% 1,78% -- 8,88 % 11,44 %
2024-05-16 10,28 % 11,17 % 13,48 % 14,18% 12,77 564,00 3,55% -- -- 5,50 % -2,30 %
2023-11-29 4,13 % -1,27 % -- 0,32% 1,43 630,00 -23,02% -22,14% -- -21,83 % -21,98 %
2023-05-17 3,46 % 2,90 % -- 7,33% 7,33 723,00 -0,41% 0,83% -- 0,97 % 6,50 %
Other Listings
DE:684 3,92 EUR
US:ATHGF
GB:ATGL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista