Datele viitoare ale veniturilor pentru PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru PGE Polska Grupa Energetyczna S.A..
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -4,28 | -- | -5,51 | -5,51 | PLN |
| 2025-03-31 | 1,08 | -- | -0,73 | -0,73 | PLN |
| 2024-12-31 | -2,66 | -2,66 | -1,41 | -1,41 | PLN |
| 2024-09-30 | 0,32 | -- | -2,35 | -2,35 | PLN |
| 2024-06-30 | 0,42 | -- | -2,26 | -2,26 | PLN |
| 2024-03-31 | 0,40 | -- | -2,61 | -2,61 | PLN |
| 2023-12-31 | -3,58 | -3,58 | -2,23 | -2,23 | PLN |
| 2023-09-30 | 0,42 | -- | 1,08 | 1,08 | PLN |
| 2023-06-30 | 0,16 | 0,16 | 0,94 | 0,95 | PLN |
| 2023-03-31 | 0,77 | 0,77 | 1,81 | 1,81 | PLN |
| 2022-12-31 | -0,27 | -0,27 | 1,56 | 1,56 | PLN |
| 2022-09-30 | 0,29 | -- | 2,29 | 2,28 | PLN |
| 2022-06-30 | 1,04 | 1,04 | 2,35 | 2,35 | PLN |
| 2022-03-31 | 0,55 | 0,55 | 2,25 | 2,24 | PLN |
| 2021-12-31 | 0,39 | 0,38 | 2,12 | 2,12 | PLN |
| 2021-09-30 | 0,30 | -- | 2,02 | 2,02 | PLN |
| 2021-06-30 | 1,01 | 1,01 | 1,87 | 1,87 | PLN |
| 2021-03-31 | 0,43 | -- | 0,26 | 0,26 | PLN |
| 2020-12-31 | 0,28 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | PLN |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.