Datele viitoare ale veniturilor pentru National Company for Housing Professional Syndicates SAE
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru National Company for Housing Professional Syndicates SAE programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru National Company for Housing Professional Syndicates SAE.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,84 | -- | 4,54 | 4,54 | EGP |
| 2025-03-31 | 0,84 | -- | 4,99 | 4,99 | EGP |
| 2024-12-31 | 1,52 | 1,52 | 4,76 | -- | EGP |
| 2024-09-30 | 1,34 | -- | 4,30 | 4,30 | EGP |
| 2024-06-30 | 1,29 | -- | 3,93 | 3,93 | EGP |
| 2024-03-31 | 0,61 | -- | 3,72 | 3,72 | EGP |
| 2023-12-31 | 1,07 | 1,07 | 3,91 | -- | EGP |
| 2023-09-30 | 0,96 | -- | 3,52 | 3,52 | EGP |
| 2023-06-30 | 1,08 | -- | 2,93 | 2,93 | EGP |
| 2023-03-31 | 0,94 | 0,94 | 3,03 | 3,03 | EGP |
| 2022-12-31 | 0,68 | 0,68 | 2,75 | -- | EGP |
| 2022-09-30 | 0,37 | -- | 0,79 | 0,79 | EGP |
| 2022-06-30 | 1,04 | -- | 27,14 | 27,14 | EGP |
| 2022-03-31 | 0,66 | -- | 25,86 | 25,86 | EGP |
| 2021-12-31 | -1,28 | -1,28 | 22,27 | -- | EGP |
| 2021-09-30 | 26,72 | -- | 23,12 | 23,12 | EGP |
| 2021-06-30 | -0,24 | -- | -4,39 | -4,39 | EGP |
| 2021-03-31 | -2,93 | -- | -4,86 | -4,86 | EGP |
| 2020-12-31 | -0,44 | -0,44 | -2,18 | -- | EGP |
| 2020-09-30 | -0,79 | -- | -1,79 | -1,79 | EGP |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.