Datele viitoare ale veniturilor pentru Nasr Company for Civil Works
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Nasr Company for Civil Works programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Nasr Company for Civil Works.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0,01 | -- | 0,43 | 0,43 | EGP |
| 2024-12-31 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | -- | EGP |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,25 | EGP |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,15 | EGP |
| 2024-03-31 | 0,01 | -- | 0,08 | 0,08 | EGP |
| 2023-12-31 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | -- | EGP |
| 2023-09-30 | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -0,14 | EGP |
| 2023-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,12 | -0,12 | EGP |
| 2023-03-31 | -0,00 | -- | -0,14 | -0,14 | EGP |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,14 | -- | EGP |
| 2022-09-30 | -0,06 | -0,06 | -- | -- | EGP |
| 2022-06-30 | -0,07 | -0,07 | -- | -- | EGP |
| 2022-03-31 | 0,00 | -- | -- | -- | EGP |
| 2021-09-30 | -0,04 | -0,04 | -0,32 | -0,32 | EGP |
| 2021-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,30 | -0,30 | EGP |
| 2021-03-31 | -0,02 | -- | -0,26 | -0,26 | EGP |
| 2020-12-31 | -0,20 | -0,20 | -0,23 | -- | EGP |
| 2020-09-30 | -0,07 | -- | 0,18 | 0,18 | EGP |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.