Datele viitoare ale veniturilor pentru Immobel SA
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Immobel SA programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Immobel SA.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,54 | 1,54 | 2,66 | 2,66 | EUR |
| 2025-03-31 | 1,54 | 1,54 | -3,31 | -3,31 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,23 | -0,23 | -9,33 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | -0,23 | -0,23 | -10,89 | -10,89 | EUR |
| 2024-06-30 | -4,44 | -4,44 | -12,47 | -12,47 | EUR |
| 2024-03-31 | -4,44 | -4,44 | -8,17 | -8,17 | EUR |
| 2023-12-31 | -1,79 | -1,79 | -3,85 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | -1,79 | -1,79 | -1,99 | -1,99 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,14 | -0,14 | -0,12 | -0,12 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,14 | -0,14 | 0,48 | 0,48 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,08 | 0,08 | 1,08 | 1,08 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,08 | 0,08 | 4,12 | 4,12 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,46 | 0,46 | 7,16 | 7,16 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,46 | 0,46 | 8,20 | 8,20 | EUR |
| 2021-12-31 | 3,12 | 3,12 | 9,25 | 9,25 | EUR |
| 2021-09-30 | 3,12 | 3,12 | 6,69 | 6,69 | EUR |
| 2021-06-30 | 1,50 | 1,50 | 4,22 | 4,22 | EUR |
| 2021-03-31 | 1,50 | 1,50 | 3,74 | 3,74 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,59 | 0,59 | 3,58 | 3,58 | EUR |
| 2020-09-30 | 0,59 | 0,59 | 5,27 | 5,27 | EUR |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.