Datele viitoare ale veniturilor pentru Agfa-Gevaert NV
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Agfa-Gevaert NV programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Agfa-Gevaert NV.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,19 | -- | -0,40 | -0,41 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,13 | -- | -0,58 | -0,59 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,40 | -- | -0,59 | -0,59 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,08 | -- | -0,22 | -0,22 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,03 | -- | -0,24 | -0,24 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,14 | -- | -0,36 | -0,36 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,66 | -0,66 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,10 | -- | -1,80 | -1,80 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,09 | -0,09 | -1,85 | -1,85 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,44 | -- | -1,97 | -1,96 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,12 | -- | -0,39 | -0,39 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,11 | -- | -0,30 | -0,30 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,02 | -- | -0,09 | -0,10 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,14 | -0,15 | -0,10 | -0,11 | EUR |
| 2021-09-30 | -0,03 | -- | -0,14 | -0,13 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,09 | 0,09 | -0,27 | -0,26 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,03 | -- | 3,80 | 3,80 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,16 | -0,15 | 3,66 | 3,66 | EUR |
| 2020-09-30 | -0,16 | -- | 3,54 | 3,54 | EUR |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.