Datele viitoare ale veniturilor pentru SpectrumOne AB (publ)
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru SpectrumOne AB (publ) programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru SpectrumOne AB (publ).
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,02 | -0,02 | 0,09 | 0,09 | SEK |
| 2025-03-31 | -0,02 | -0,02 | 0,18 | 0,18 | SEK |
| 2024-12-31 | 0,16 | 0,17 | 0,37 | 0,37 | SEK |
| 2024-09-30 | -0,02 | -0,02 | 0,16 | 0,16 | SEK |
| 2024-06-30 | 0,25 | 0,25 | 0,14 | 0,14 | SEK |
| 2024-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,20 | -0,21 | SEK |
| 2023-12-31 | -0,04 | -0,04 | -0,26 | -0,26 | SEK |
| 2023-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,29 | -0,30 | SEK |
| 2023-06-30 | -0,08 | -0,08 | -0,27 | -0,27 | SEK |
| 2023-03-31 | -0,08 | -0,08 | -0,23 | -0,22 | SEK |
| 2022-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,22 | -0,22 | SEK |
| 2022-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,25 | -0,25 | SEK |
| 2022-06-30 | -0,05 | -0,05 | -0,28 | -0,28 | SEK |
| 2022-03-31 | -0,08 | -- | -0,30 | -0,30 | SEK |
| 2021-12-31 | -0,28 | -0,28 | -0,31 | -0,31 | SEK |
| 2021-09-30 | -0,06 | -- | -0,35 | -0,35 | SEK |
| 2021-06-30 | -0,08 | -- | -0,30 | -0,30 | SEK |
| 2021-03-31 | -0,12 | -- | -0,23 | -0,24 | SEK |
| 2020-12-31 | -0,12 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | SEK |
| 2020-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,31 | -0,30 | SEK |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.