Datele viitoare ale veniturilor pentru PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru PT Indo Tambangraya Megah Tbk programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,30 | 0,30 | USD |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,09 | 0,33 | -- | USD |
| 2024-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,33 | 0,32 | USD |
| 2024-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,29 | 0,29 | USD |
| 2024-03-31 | 0,05 | -- | 0,34 | 0,33 | USD |
| 2023-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,44 | -- | USD |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,63 | 0,63 | USD |
| 2023-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,93 | 0,93 | USD |
| 2023-03-31 | 0,16 | -- | 1,04 | 1,04 | USD |
| 2022-12-31 | 0,27 | 0,27 | 1,07 | 1,07 | USD |
| 2022-09-30 | 0,38 | 0,38 | 0,98 | 0,98 | USD |
| 2022-06-30 | 0,22 | 0,22 | 0,74 | 0,74 | USD |
| 2022-03-31 | 0,19 | -- | 0,59 | 0,58 | USD |
| 2021-12-31 | 0,19 | 0,18 | 0,43 | 0,43 | USD |
| 2021-09-30 | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,25 | USD |
| 2021-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | USD |
| 2021-03-31 | 0,04 | -- | 0,06 | 0,06 | USD |
| 2020-12-31 | -0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | USD |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.