Datele viitoare ale veniturilor pentru Zuger Kantonalbank
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Zuger Kantonalbank programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Zuger Kantonalbank.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 108,49 | 108,33 | 425,32 | 425,00 | CHF |
| 2024-09-30 | 108,49 | 108,33 | 425,00 | 424,93 | CHF |
| 2023-12-31 | 108,01 | 108,09 | 433,84 | 434,00 | CHF |
| 2023-09-30 | 108,01 | 108,09 | 404,04 | 404,23 | CHF |
| 2022-12-31 | 77,96 | 78,07 | 337,78 | 338,00 | CHF |
| 2022-09-30 | 77,96 | 78,07 | 326,31 | 326,60 | CHF |
| 2021-12-31 | 66,82 | 67,00 | 263,63 | 264,00 | CHF |
| 2021-09-30 | 66,82 | 67,00 | 261,98 | 262,17 | CHF |
| 2020-12-31 | 65,04 | 65,04 | 259,95 | 259,95 | CHF |
| 2020-09-30 | 65,04 | 65,04 | 259,66 | 259,66 | CHF |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.