Datele viitoare ale veniturilor pentru Card Factory plc
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Card Factory plc programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Card Factory plc.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | GBP |
| 2025-04-30 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | GBP |
| 2025-01-31 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | GBP |
| 2024-10-31 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | GBP |
| 2024-07-31 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | GBP |
| 2024-04-30 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,13 | GBP |
| 2024-01-31 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | GBP |
| 2023-10-31 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | GBP |
| 2023-07-31 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | GBP |
| 2023-04-30 | 0,03 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | GBP |
| 2023-01-31 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 | GBP |
| 2022-10-31 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | GBP |
| 2022-07-31 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | GBP |
| 2022-04-30 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | GBP |
| 2022-01-31 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | GBP |
| 2021-10-31 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | GBP |
| 2021-07-31 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | GBP |
| 2021-04-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | GBP |
| 2021-01-31 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,04 | GBP |
| 2020-10-31 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | GBP |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.