Datele viitoare ale veniturilor pentru Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| Nu sunt anunțuri programate în acest moment. | |||
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock).
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,88 | 0,88 | 2,99 | 2,99 | USD |
| 2025-03-31 | 0,77 | 0,77 | 2,75 | 2,74 | USD |
| 2024-12-31 | -0,11 | -0,11 | 2,44 | 2,44 | USD |
| 2024-09-30 | 1,12 | 1,12 | 2,56 | 2,56 | USD |
| 2024-06-30 | 0,64 | 0,64 | 1,60 | 1,61 | USD |
| 2024-03-31 | 0,46 | 0,46 | 1,64 | 1,65 | USD |
| 2023-12-31 | 0,35 | 0,34 | 2,33 | 2,33 | USD |
| 2023-09-30 | 0,16 | 0,16 | 2,30 | 2,31 | USD |
| 2023-06-30 | 0,67 | 0,67 | 3,05 | 3,05 | USD |
| 2023-03-31 | 1,15 | 1,15 | 1,81 | 1,81 | USD |
| 2022-09-30 | 0,91 | 0,91 | 2,79 | 2,79 | USD |
| 2022-06-30 | -0,58 | -0,60 | 2,67 | 2,67 | USD |
| 2022-03-31 | 0,84 | 0,83 | 3,60 | 3,59 | USD |
| 2021-12-31 | 1,63 | 1,63 | 4,12 | 4,12 | USD |
| 2021-09-30 | 0,79 | 0,79 | 3,17 | 3,19 | USD |
| 2021-06-30 | 0,33 | 0,33 | 2,78 | 2,76 | USD |
| 2021-03-31 | 1,23 | 1,23 | 0,99 | 0,97 | USD |
| 2020-12-31 | 0,82 | 0,84 | -0,56 | -0,57 | USD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.