TKA - - thyssenkrupp AG (BUL) Stock - Istoricul veniturilor

thyssenkrupp AG
BG ˙ BUL ˙ DE0007500001
Datele viitoare ale veniturilor pentru thyssenkrupp AG
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru thyssenkrupp AG programat în acest moment.
Data Estimarea veniturilor Estimare EPS Timp
Nu sunt anunțuri programate în acest moment.
Istoricul câștigurilor

Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru thyssenkrupp AG.

Data de încheiere a perioadei GAAP
EPS Basic
(Trimestrial)
GAAP
EPS diluat
(Trimestrial)
GAAP
EPS Basic
(TTM)
GAAP
EPS diluat
(TTM)
Valută
2025-06-30 -0,45 -0,45 -1,98 -1,98 EUR
2025-03-31 0,25 -- -1,62 -1,62 EUR
2024-12-31 -0,08 -- -2,00 -2,00 EUR
2024-09-30 -1,70 -1,70 -2,42 -- EUR
2024-06-30 -0,09 -0,09 -3,94 -3,95 EUR
2024-03-31 -0,13 -- -3,72 -3,72 EUR
2023-12-31 -0,50 -- -3,95 -3,95 EUR
2023-09-30 -3,23 -3,23 -3,33 -- EUR
2023-06-30 0,13 -- 0,52 0,52 EUR
2023-03-31 -0,36 -- 0,51 0,51 EUR
2022-12-31 0,12 -- 1,78 1,78 EUR
2022-09-30 0,63 0,63 1,82 -- EUR
2022-06-30 0,12 -- 1,38 1,38 EUR
2022-03-31 0,91 -- 1,46 1,46 EUR
2021-12-31 0,17 -- 0,22 0,22 EUR
2021-09-30 0,19 0,19 -0,18 -- EUR
2021-06-30 0,20 -- 18,24 18,24 EUR
2021-03-31 -0,34 -- 16,95 16,95 EUR
2020-12-31 -0,23 -- 15,76 15,76 EUR
2020-09-30 18,61 18,61 15,40 -- EUR
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
Nici o informatie disponibila.
Other Listings
DE:TKA 11,66 EUR
HU:THYSSENKRUPP
GB:0O1C 11,68 EUR
CH:TK
IT:1TKA 11,68 EUR
US:TYEKF
GB:TKAd
AT:TKR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista