Datele viitoare ale veniturilor pentru XPON Technologies Group Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru XPON Technologies Group Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru XPON Technologies Group Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | AUD |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | AUD |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,00 | -- | -- | AUD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | -4,00 % | -4,00 % | -4,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,05 | -10,00% | -- | -- | 6,00 % | 4,00 % |