Datele viitoare ale veniturilor pentru Skylark Minerals Limited
Următoarea dată programată de anunțare a veniturilor pentru Skylark Minerals Limited este September 5, 2025.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 |
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Skylark Minerals Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | -0,08 | -0,08 | -0,22 | -0,22 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,08 | -0,08 | -0,18 | -0,18 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,13 | -0,12 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,60 | -0,60 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,04 | -0,04 | -1,09 | -1,09 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,04 | -0,04 | -3,11 | -3,11 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,52 | -0,52 | -5,24 | -5,24 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,52 | -0,52 | -4,97 | -4,97 | AUD |
| 2022-12-31 | -2,17 | -2,17 | -4,67 | -4,67 | AUD |
| 2022-09-30 | -2,17 | -2,17 | -2,57 | -2,57 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,12 | -0,12 | -0,37 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0,12 | -0,12 | -0,30 | -0,30 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,22 | -0,22 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,07 | -0,07 | -0,29 | -0,29 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,37 | -- | AUD |
| 2021-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,38 | -0,38 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,16 | -0,16 | -0,40 | -0,40 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,16 | -0,16 | -0,31 | -0,31 | AUD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | -0,99 % | -0,99 % | -0,99 % | 2,97% | 2,97 | 0,25 | 2,97% | -- | -- | 6,93 % | 10,89 % |