Datele viitoare ale veniturilor pentru IDT Australia Limited
Următoarea dată programată de anunțare a veniturilor pentru IDT Australia Limited este August 24, 2025.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | |||
| 2025-08-24 |
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru IDT Australia Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2021-07-01 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | AUD |
| 2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | AUD |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | -4,76 % | -4,76 % | -- | -9,52% | -14,29 | 0,10 | 0,00% | 4,76% | -- | -4,76 % | -4,76 % |
| 2023-08-28 | 0,00 % | -- | 1,49 % | -- | -- | 0,07 | -2,99% | -2,99% | -4,48 % | -11,94 % | -11,94 % |
| 2023-02-20 | -8,45 % | -1,41 % | 0,00 % | -- | -- | 0,07 | 0,00% | 1,41% | -1,41 % | -7,04 % | -9,86 % |