Datele viitoare ale veniturilor pentru Great Southern Mining Limited
Următoarea dată programată de anunțare a veniturilor pentru Great Southern Mining Limited este September 23, 2025.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 |
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Great Southern Mining Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -- | AUD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | -6,67 % | -2,22 % | -- | -2,22% | -2,22 | 0,02 | -2,22% | -2,22% | -- | 6,67 % | 2,22 % |
| 2023-09-06 | -- | 4,76 % | -- | 0,00% | 0,00 | 0,02 | -9,52% | 0,00% | -- | -- | 4,76 % |
| 2023-02-23 | -8,70 % | 4,35 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,02 | 0,00% | -- | -- | -13,04 % | -8,70 % |