Datele viitoare ale veniturilor pentru Beforepay Group Limited
Nu există niciun anunț de câștiguri cunoscut pentru Beforepay Group Limited programat în acest moment.
| Data | Estimarea veniturilor | Estimare EPS | Timp |
|---|
Istoricul câștigurilor
Acest card arată istoricul veniturilor GAAP pentru Beforepay Group Limited.
| Data de încheiere a perioadei | GAAP EPS Basic (Trimestrial) |
GAAP EPS diluat (Trimestrial) |
GAAP EPS Basic (TTM) |
GAAP EPS diluat (TTM) |
Valută |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | AUD |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | AUD |
| 2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | AUD |
| 2023-12-31 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | 0,01 | AUD |
| 2023-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | -0,06 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,14 | -0,14 | AUD |
| 2023-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,22 | -0,22 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,05 | -0,05 | -0,30 | -0,31 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,54 | -0,54 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,11 | -0,10 | -0,84 | -0,84 | AUD |
| 2022-03-31 | -0,11 | -0,10 | -1,10 | -1,10 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,41 | -0,41 | -1,46 | -1,46 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,41 | -0,41 | -1,16 | -1,16 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,32 | -0,32 | -0,84 | -0,84 | AUD |
| 2021-03-31 | -0,32 | -0,32 | -- | -- | AUD |
| 2020-12-31 | -0,08 | -0,08 | -- | -- | AUD |
| 2020-09-30 | -0,08 | -0,08 | -- | -- | AUD |
Surprize de câștig
Nici o informatie disponibila.
Derivarea veniturilor înainte și după
Acest card arată evoluția anterioară și ulterioară a veniturilor pentru companie.
| Data | Câștiguri prealabile Mutare de 2 săptămâni |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 săptămână |
Câștiguri prealabile Mutare de 3 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 2 zile |
Câștiguri prealabile Mutare de 1 zi |
Ziua Câștigurilor | Încasări post Mutare de 1 zi |
Încasări post Mutare de 2 zile |
Încasări post Mutare de 3 zile |
Încasări post Mutare de 1 săptămână |
Încasări post Mutare de 2 săptămâni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 5,77 % | 9,13 % | -- | -- | 1,44 | 2,08 | -3,85% | -- | -- | -- | -- |