Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 17.224.867
Poziții curente 136
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuity a dezvăluit un total de 136 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 17.224.867 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuity sunt Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Noile poziții ale lui RYDEX VARIABLE TRUST - Technology Fund Variable Annuity includ dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f (US:DMYI.U) , Sandisk Corporation (US:SNDK) , SoundHound AI, Inc. (US:SOUN) , .

Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)
Valoare
(MM$)
portofoliu % Δportofoliu %
0,13 0,13 0,7862 0,7862
0,08 0,4636 0,4636
0,06 0,3553 0,3553
0,00 0,27 1,5673 0,3224
0,00 0,66 3,8541 0,2859
0,00 0,16 0,9139 0,2550
0,00 0,26 1,5445 0,2211
0,00 0,04 0,2203 0,2203
0,00 0,04 0,2060 0,2060
0,00 0,03 0,1739 0,1739
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)
Valoare
(MM$)
portofoliu % Δportofoliu %
0,00 0,45 2,6226 -0,9908
0,01 0,84 4,9173 -0,4061
0,00 0,04 0,2377 -0,3503
0,00 0,73 4,3143 -0,2715
0,00 0,12 0,7016 -0,2578
0,00 0,15 0,8688 -0,1500
0,00 0,07 0,3841 -0,1356
0,00 0,05 0,2683 -0,1303
0,00 0,07 0,3950 -0,1069
0,00 0,07 0,4394 -0,0971
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-05-29 pentru perioada de raportare 2025-03-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)
ΔCotări
(%)
ΔCotări
(%)
Valoare
($ MM)
Portofoliu
(%)
ΔPortofoliu
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 -16,62 1,01 -26,06 5,9155 -0,0104
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -14,25 0,91 -23,61 5,3202 0,1589
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -15,20 0,84 -31,56 4,9173 -0,4061
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -14,67 0,73 -30,36 4,3143 -0,2715
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -18,70 0,66 -20,00 3,8541 0,2859
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -25,54 0,45 -46,27 2,6226 -0,9908
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -8,47 0,28 -26,67 1,6181 -0,0137
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -16,41 0,27 -6,99 1,5673 0,3224
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -23,55 0,26 -13,49 1,5445 0,2211
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -21,94 0,26 -18,63 1,5390 0,1376
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -14,62 0,26 -28,41 1,5103 -0,0518
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -13,08 0,24 -25,00 1,3915 0,0162
INTU / Intuit Inc. 0,00 -15,74 0,23 -17,67 1,3698 0,1368
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -10,33 0,23 -23,75 1,3409 0,0383
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -19,14 0,22 -22,57 1,3145 0,0576
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -22,63 0,22 -22,57 1,3104 0,0554
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -5,12 0,22 -28,71 1,2994 -0,0518
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -19,63 0,18 -28,46 1,0675 -0,0353
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -15,86 0,18 -21,05 1,0579 0,0646
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -19,96 0,17 -24,22 0,9969 0,0247
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -22,89 0,16 -22,38 0,9603 0,0435
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -19,41 0,16 -16,92 0,9543 0,1029
KLAC / KLA Corporation 0,00 -26,09 0,16 -20,30 0,9499 0,0673
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -22,63 0,16 -20,10 0,9351 0,0678
APH / Amphenol Corporation 0,00 -14,70 0,16 -19,39 0,9296 0,0746
MSTR / Strategy Inc 0,00 3,25 0,16 2,65 0,9139 0,2550
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -16,26 0,15 -20,53 0,8868 0,0584
INTC / Intel Corporation 0,01 -32,22 0,15 -23,32 0,8705 0,0304
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -9,86 0,15 -37,18 0,8688 -0,1500
APP / AppLovin Corporation 0,00 -13,17 0,15 -29,13 0,8618 -0,0369
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -12,92 0,15 -26,40 0,8556 -0,0044
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -22,62 0,14 -12,03 0,8169 0,1272
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -19,12 0,14 -17,37 0,8104 0,0817
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -16,41 0,14 -26,34 0,8082 -0,0025
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,85 0,14 -33,50 0,7953 -0,0904
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,13 0,13 0,7862 0,7862
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -15,11 0,13 -23,56 0,7856 0,0280
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -12,35 0,13 -22,67 0,7854 0,0358
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -25,45 0,13 -31,96 0,7777 -0,0676
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -11,91 0,13 -30,39 0,7444 -0,0472
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -29,10 0,13 -32,43 0,7392 -0,0688
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -2,07 0,12 -14,89 0,7077 0,0936
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -2,80 0,12 -45,91 0,7016 -0,2578
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -7,51 0,11 -16,79 0,6693 0,0722
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -16,56 0,11 -20,71 0,6530 0,0404
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,61 0,11 -19,71 0,6470 0,0476
ACN / Accenture plc 0,00 -18,89 0,11 -28,29 0,6449 -0,0193
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -15,40 0,11 -17,05 0,6338 0,0719
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -36,77 0,11 -22,63 0,6236 0,0250
RBLX / Roblox Corporation 0,00 -17,33 0,11 -17,32 0,6218 0,0686
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -34,37 0,10 -19,38 0,6159 0,0506
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -21,42 0,10 -21,80 0,6131 0,0320
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -22,53 0,10 -18,90 0,6073 0,0523
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -24,74 0,10 -15,57 0,6072 0,0763
GLW / Corning Incorporated 0,00 -19,12 0,10 -21,97 0,6058 0,0297
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,16 0,10 -26,12 0,5825 -0,0010
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -32,94 0,10 -27,41 0,5808 -0,0071
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -3,16 0,10 -32,64 0,5708 -0,0582
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -34,40 0,10 -24,22 0,5704 0,0120
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -27,36 0,10 -28,36 0,5683 -0,0181
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -20,28 0,09 -25,21 0,5260 0,0050
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,74 0,09 -33,33 0,5198 -0,0544
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -17,32 0,09 -23,68 0,5161 0,0200
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -15,36 0,09 -23,01 0,5129 0,0210
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -17,38 0,08 -30,51 0,4852 -0,0302
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -29,27 0,08 -13,98 0,4755 0,0694
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 -14,82 0,08 -22,55 0,4656 0,0176
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,4636 0,4636
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 -4,68 0,08 -31,58 0,4617 -0,0348
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -17,71 0,08 -9,30 0,4601 0,0835
CDW / CDW Corporation 0,00 -20,36 0,08 -26,67 0,4563 -0,0047
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -23,48 0,08 -18,28 0,4514 0,0425
IOT / Samsara Inc. 0,00 -11,96 0,08 -23,23 0,4489 0,0183
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -24,67 0,08 -23,23 0,4485 0,0137
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -25,99 0,07 -39,84 0,4394 -0,0971
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 -17,66 0,07 -5,13 0,4357 0,0921
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -11,17 0,07 -19,78 0,4296 0,0337
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -30,80 0,07 -7,69 0,4275 0,0847
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -16,44 0,07 -18,18 0,4259 0,0422
PTC / PTC Inc. 0,00 -10,90 0,07 -25,00 0,4239 0,0056
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -9,36 0,07 -31,73 0,4193 -0,0337
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -21,06 0,07 -12,66 0,4081 0,0634
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 -4,59 0,07 -38,39 0,4073 -0,0828
FFIV / F5, Inc. 0,00 -21,88 0,07 -17,07 0,4018 0,0419
TRMB / Trimble Inc. 0,00 -17,83 0,07 -23,60 0,3997 0,0118
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 -3,17 0,07 -37,96 0,3954 -0,0760
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -40,51 0,07 -41,74 0,3950 -0,1069
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 -30,18 0,07 -28,26 0,3897 -0,0107
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 6,39 0,07 -22,62 0,3865 0,0186
JBL / Jabil Inc. 0,00 -22,97 0,07 -27,78 0,3858 -0,0066
HPQ / HP Inc. 0,00 -35,47 0,07 -45,38 0,3841 -0,1356
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -13,05 0,07 -20,73 0,3828 0,0227
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -17,04 0,06 -20,00 0,3816 0,0300
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 -13,93 0,06 -25,88 0,3745 0,0029
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -27,75 0,06 -18,18 0,3705 0,0323
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -0,89 0,06 -32,26 0,3703 -0,0380
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -0,28 0,06 -25,30 0,3676 0,0051
TER / Teradyne, Inc. 0,00 -8,46 0,06 -40,20 0,3623 -0,0847
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 -11,28 0,06 -35,79 0,3597 -0,0571
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,06 0,3553 0,3553
FLEX / Flex Ltd. 0,00 -18,10 0,06 -29,76 0,3515 -0,0175
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -5,99 0,06 -32,95 0,3496 -0,0345
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -13,90 0,06 -27,16 0,3483 -0,0078
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -17,62 0,06 -27,16 0,3482 -0,0064
SNAP / Snap Inc. 0,01 -9,85 0,06 -27,50 0,3459 -0,0056
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 17,79 0,06 -24,00 0,3363 0,0059
COHR / Coherent Corp. 0,00 3,33 0,06 -29,11 0,3317 -0,0153
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -11,89 0,05 -35,71 0,3176 -0,0489
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -14,71 0,05 -21,87 0,2936 0,0113
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -23,58 0,05 -26,87 0,2879 -0,0047
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 -16,75 0,05 -26,15 0,2860 -0,0003
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 10,69 0,05 -50,55 0,2683 -0,1303
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -23,45 0,05 -21,05 0,2678 0,0175
GTLB / GitLab Inc. 0,00 -6,32 0,05 -21,05 0,2657 0,0137
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 -20,29 0,04 -25,86 0,2540 -0,0010
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 -13,12 0,04 -27,12 0,2533 -0,0044
U / Unity Software Inc. 0,00 -11,93 0,04 -24,53 0,2393 0,0084
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 -49,88 0,04 -70,37 0,2377 -0,3503
MKSI / MKS Inc. 0,00 -7,10 0,04 -29,09 0,2339 -0,0091
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -15,08 0,04 -17,02 0,2328 0,0254
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -19,92 0,04 -20,83 0,2282 0,0172
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,00 0,04 0,2203 0,2203
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,34 0,04 -25,00 0,2141 0,0012
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,00 -13,81 0,04 -21,74 0,2135 0,0119
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,04 0,2060 0,2060
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -20,85 0,03 -25,00 0,1990 0,0037
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 -14,68 0,03 -28,26 0,1989 -0,0019
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 9,71 0,03 -25,58 0,1907 0,0029
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,00 0,03 0,1739 0,1739
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,00 -20,86 0,03 -25,64 0,1726 0,0028
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -31,87 0,03 -28,57 0,1505 -0,0029
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,00 11,78 0,03 -21,87 0,1503 0,0074
CLSK / CleanSpark, Inc. 0,00 -3,57 0,02 -30,00 0,1247 -0,0066
PI / Impinj, Inc. 0,00 43,14 0,02 -13,64 0,1166 0,0199
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 2,05 0,02 -29,63 0,1164 -0,0025
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 -15,05 0,02 -56,76 0,0976 -0,0676