Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 24.186.459
Poziții curente 64
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity a dezvăluit un total de 64 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 24.186.459 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity sunt Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Noile poziții ale lui RYDEX VARIABLE TRUST - Electronics Fund Variable Annuity includ Rigetti Computing, Inc. (US:RGTI) , .

Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)
Valoare
(MM$)
portofoliu % Δportofoliu %
0,96 0,96 4,1610 4,1610
0,01 0,22 0,9637 0,5106
0,01 0,11 0,4674 0,4674
0,01 0,99 4,2964 0,4454
0,01 1,00 4,3019 0,4353
0,02 0,29 1,2443 0,4069
0,00 0,72 3,1126 0,4059
0,01 0,71 3,0649 0,3946
0,01 1,02 4,3931 0,3900
0,09 0,3843 0,3843
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)
Valoare
(MM$)
portofoliu % Δportofoliu %
0,01 1,99 8,5905 -2,5384
0,01 0,53 2,2995 -0,6550
0,00 0,20 0,8787 -0,3532
0,00 0,18 0,7779 -0,2631
0,03 3,73 16,1102 -0,2611
0,00 0,14 0,6171 -0,2112
0,00 0,27 1,1860 -0,1968
0,01 0,31 1,3351 -0,1737
0,00 0,22 0,9626 -0,1648
0,00 0,11 0,4663 -0,0960
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-05-29 pentru perioada de raportare 2025-03-31. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)
ΔCotări
(%)
ΔCotări
(%)
Valoare
($ MM)
Portofoliu
(%)
ΔPortofoliu
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 -2,37 3,73 -21,21 16,1102 -0,2611
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -14,42 1,99 -38,20 8,5905 -2,5384
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 3,31 1,02 -12,10 4,3931 0,3900
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -7,04 1,00 -10,92 4,3019 0,4353
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -10,67 0,99 -10,69 4,2964 0,4454
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,96 0,96 4,1610 4,1610
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -7,33 0,81 -17,38 3,4935 0,1107
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -8,30 0,76 -12,99 3,2728 0,2623
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 -11,33 0,73 -10,78 3,1469 0,3237
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -14,65 0,72 -7,93 3,1126 0,4059
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -10,99 0,71 -8,16 3,0649 0,3946
INTC / Intel Corporation 0,03 -21,98 0,66 -11,65 2,8521 0,2678
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 11,79 0,53 -37,70 2,2995 -0,6550
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -11,20 0,40 -12,85 1,7286 0,1385
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,18 0,40 -22,05 1,7137 -0,0451
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -12,36 0,39 -19,96 1,6830 0,0015
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 -4,73 0,37 -19,47 1,5905 0,0068
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,35 0,36 -20,92 1,5685 -0,0208
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 9,78 0,31 -29,13 1,3351 -0,1737
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,86 0,31 -5,81 1,3313 0,2002
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,29 19,01 1,2443 0,4069
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -18,57 0,28 -10,42 1,1897 0,1278
TER / Teradyne, Inc. 0,00 4,69 0,27 -31,33 1,1860 -0,1968
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -5,52 0,26 -16,72 1,1438 0,0461
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 8,00 0,26 -22,58 1,1430 -0,0383
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 1,80 0,24 -25,93 1,0394 -0,0823
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,71 0,23 -20,68 1,0128 -0,0084
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -14,22 0,23 -25,57 0,9837 -0,0719
CSIQ / Canadian Solar Inc. 0,03 13,76 0,23 -11,42 0,9740 0,0927
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 -1,26 0,22 -10,80 0,9641 0,0987
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,01 140,92 0,22 70,23 0,9637 0,5106
CAMT / Camtek Ltd. 0,00 -5,82 0,22 -31,69 0,9626 -0,1648
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 26,78 0,20 -42,98 0,8787 -0,3532
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -12,52 0,20 -9,82 0,8767 0,1018
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 -8,87 0,19 -15,79 0,8315 0,0425
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 5,73 0,19 -18,45 0,8243 0,0164
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -7,87 0,18 -12,50 0,7899 0,0703
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,13 0,18 -40,00 0,7779 -0,2631
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -1,68 0,18 -28,63 0,7673 -0,0910
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -6,75 0,18 -8,76 0,7658 0,0944
MKSI / MKS Inc. 0,00 5,24 0,18 -19,63 0,7644 0,0070
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -9,40 0,17 -9,42 0,7512 0,0878
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 -2,56 0,15 -16,20 0,6505 0,0291
NVMI / Nova Ltd. 0,00 -36,27 0,14 -40,59 0,6171 -0,2112
SMTC / Semtech Corporation 0,00 26,98 0,14 -29,32 0,5847 -0,0782
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,01 -21,05 0,13 -9,29 0,5521 0,0650
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 -9,84 0,12 -18,54 0,5344 0,0107
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 -4,39 0,12 -20,53 0,5213 -0,0016
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 -6,44 0,12 -23,72 0,5166 -0,0236
PI / Impinj, Inc. 0,00 20,47 0,12 -25,16 0,5050 -0,0326
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,01 2,76 0,11 -28,00 0,4698 -0,0509
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,01 0,11 0,4674 0,4674
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 3,27 0,11 -33,95 0,4663 -0,0960
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 4,15 0,10 -27,97 0,4472 -0,0497
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 1,01 0,10 -29,29 0,4285 -0,0567
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,09 0,3843 0,3843
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 -0,17 0,09 -29,03 0,3808 -0,0488
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,00 2,36 0,08 -23,30 0,3428 -0,0151
ACMR / ACM Research, Inc. 0,00 -33,26 0,08 2,63 0,3401 0,0761
SITM / SiTime Corporation 0,00 14,45 0,07 -18,89 0,3189 0,0058
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 -3,69 0,07 -12,05 0,3154 0,0257
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,07 0,2945 0,2945
MXL / MaxLinear, Inc. 0,01 16,58 0,07 -36,27 0,2843 -0,0713
0I4Q / Wolfspeed, Inc. 0,01 19,91 0,04 -45,83 0,1723 -0,0781