Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 98.449 |
| Poziții curente | 70 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Millrace Asset Group, Inc. a dezvăluit un total de 70 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 98.449 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Millrace Asset Group, Inc. sunt SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Repay Holdings Corporation (US:RPAY) , and Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) . Noile poziții ale lui Millrace Asset Group, Inc. includ SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Rush Street Interactive, Inc. (US:RSI) , SentinelOne, Inc. (US:S) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and Health Catalyst, Inc. (US:HCAT) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,00 | 2,7283 | 2,7283 | |
| 0,05 | 0,00 | 2,4307 | 2,4307 | |
| 0,20 | 0,00 | 2,1686 | 2,1686 | |
| 0,09 | 0,00 | 2,0660 | 2,0660 | |
| 0,03 | 0,00 | 2,0417 | 2,0417 | |
| 0,05 | 0,00 | 1,9949 | 1,9949 | |
| 0,24 | 0,00 | 1,9269 | 1,9269 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,6912 | 1,6912 | |
| 0,32 | 0,00 | 2,6785 | 1,6320 | |
| 0,19 | 0,00 | 1,5927 | 1,5927 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1862 | ||
| 0,02 | 0,00 | 0,5018 | -1,9291 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7523 | ||
| 0,01 | 0,00 | 0,5688 | -1,4329 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,1199 | -1,4256 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,2905 | -1,1006 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,6013 | -1,0811 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0048 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,3078 | -1,0018 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,8436 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2024-11-13 pentru perioada de raportare 2024-09-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,03 | -6,18 | 0,00 | 0,00 | 3,2961 | 0,1449 | |||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,02 | -9,37 | 0,00 | 0,00 | 2,7334 | 0,1220 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,05 | 0,00 | 2,7283 | 2,7283 | |||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,32 | 216,69 | 0,00 | 100,00 | 2,6785 | 1,6320 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,03 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 2,4439 | 0,5324 | |||
| AVPT / AvePoint, Inc. | 0,20 | -12,32 | 0,00 | 0,00 | 2,4409 | 0,0857 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,4307 | 2,4307 | |||||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,08 | -51,81 | 0,00 | 0,00 | 2,3657 | -0,4108 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,17 | -22,63 | 0,00 | 0,00 | 2,3261 | -0,4310 | |||
| RSI / Rush Street Interactive, Inc. | 0,20 | 0,00 | 2,1686 | 2,1686 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,01 | -15,06 | 0,00 | 0,00 | 2,1402 | -0,0412 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,01 | -17,73 | 0,00 | 100,00 | 2,0975 | 0,5103 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 20,81 | 0,00 | 100,00 | 2,0711 | 0,7635 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,0660 | 2,0660 | |||||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,07 | 2,37 | 0,00 | 100,00 | 2,0427 | 0,4943 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,0417 | 2,0417 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,04 | -10,75 | 0,00 | -50,00 | 2,0305 | 0,0452 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,9949 | 1,9949 | |||||
| LOVE / The Lovesac Company | 0,07 | 63,02 | 0,00 | 1,9939 | 1,0726 | ||||
| VSEC / VSE Corporation | 0,02 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 1,9635 | 0,0432 | |||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,24 | 0,00 | 1,9269 | 1,9269 | |||||
| FC / Franklin Covey Co. | 0,04 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,8436 | 0,2010 | |||
| CDMO / Avid Bioservices, Inc. | 0,16 | -15,08 | 0,00 | 0,00 | 1,8009 | 0,5292 | |||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 0,23 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 1,7227 | 0,4238 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,6912 | 1,6912 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,01 | -22,44 | 0,00 | 0,00 | 1,6872 | 0,2591 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,02 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 1,6821 | 0,2075 | |||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,5927 | 1,5927 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 1,5663 | 0,5237 | |||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0,13 | 43,52 | 0,00 | 0,00 | 1,5643 | 0,4430 | |||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,05 | -22,18 | 0,00 | -50,00 | 1,4850 | -0,6090 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,4424 | 1,4424 | |||||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,27 | 0,00 | 1,4180 | 1,4180 | |||||
| LUNG / Pulmonx Corporation | 0,17 | 0,00 | 1,4119 | 1,4119 | |||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,3906 | 1,3906 | |||||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,3896 | 1,3896 | |||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,03 | -7,09 | 0,00 | 0,00 | 1,3662 | 0,0585 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,01 | 28,26 | 0,00 | 1,3296 | 0,6112 | ||||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,11 | 0,00 | 1,2981 | 1,2981 | |||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | -0,90 | 0,00 | 1,2727 | 0,3515 | ||||
| ENVX / Enovix Corporation | 0,13 | -0,90 | 0,00 | -50,00 | 1,2727 | -0,7591 | |||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,13 | -12,75 | 0,00 | 0,00 | 1,2545 | 0,1031 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,2423 | 1,2423 | |||||
| DAVE / Dave Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,1732 | 1,1732 | |||||
| CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,1133 | 1,1133 | |||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,07 | 34,22 | 0,00 | 1,1123 | 0,3463 | ||||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,0726 | 1,0726 | |||||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,17 | -20,30 | 0,00 | -100,00 | 0,9965 | -0,4054 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,04 | 0,00 | 0,9355 | 0,9355 | |||||
| VICR / Vicor Corporation | 0,02 | -24,66 | 0,00 | 0,9254 | 0,0012 | ||||
| OFIX / Orthofix Medical Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,9203 | 0,9203 | |||||
| SGHT / Sight Sciences, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,8878 | 0,8878 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 0,00 | 0,8746 | 0,8746 | |||||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,8421 | 0,8421 | |||||
| CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. | 0,02 | -9,86 | 0,00 | 0,8075 | 0,0086 | ||||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,8024 | 0,8024 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | -1,22 | 0,00 | 0,7354 | 0,0529 | ||||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,01 | -1,09 | 0,00 | 0,7110 | 0,1946 | ||||
| CRNT / Ceragon Networks Ltd. | 0,25 | -35,08 | 0,00 | 0,6917 | -0,2373 | ||||
| TRNS / Transcat, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,6653 | 0,6653 | |||||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,05 | -50,56 | 0,00 | 0,6318 | -0,2497 | ||||
| SEZL / Sezzle Inc. | 0,00 | -82,34 | 0,00 | -100,00 | 0,6013 | -1,0811 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,01 | -72,59 | 0,00 | -100,00 | 0,5688 | -1,4329 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,5688 | 0,5688 | |||||
| BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. | 0,02 | -73,94 | 0,00 | -100,00 | 0,5018 | -1,9291 | |||
| MAMA / Mama's Creations, Inc. | 0,05 | -67,07 | 0,00 | 0,3423 | -0,5741 | ||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -81,70 | 0,00 | -100,00 | 0,3078 | -1,0018 | |||
| NARI / Inari Medical, Inc. | 0,01 | -76,68 | 0,00 | -100,00 | 0,2905 | -1,1006 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,01 | -88,54 | 0,00 | -100,00 | 0,1199 | -1,4256 | |||
| NAGE / Niagen Bioscience, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0945 | 0,0945 | |||||
| TTI / TETRA Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CSTL / Castle Biosciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,8426 | ||||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LSPD / Lightspeed Commerce Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MEG / Montrose Environmental Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7523 | ||||
| ARHS / Arhaus, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,2883 | ||||
| VTOL / Bristow Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,8436 | ||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1862 | ||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPIR / Spire Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PETQ / PetIQ, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BOWL / Bowlero Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STIM / Neuronetics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0048 |
