Statistici de bază
| Valoarea portofoliului | $ 4.622.798.181 |
| Poziții curente | 220 |
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)
Circle Wealth Management, LLC a dezvăluit un total de 220 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 4.622.798.181 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Circle Wealth Management, LLC sunt Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Noile poziții ale lui Circle Wealth Management, LLC includ Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Okta, Inc. (US:OKTA) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) .
Creșteri de top în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 102,58 | 2,2191 | 2,2191 | ||
| 1,29 | 546,53 | 11,8225 | 1,1472 | |
| 0,04 | 28,61 | 0,6188 | 0,6084 | |
| 0,73 | 456,19 | 9,8683 | 0,3968 | |
| 0,11 | 52,83 | 1,1428 | 0,2680 | |
| 0,72 | 443,26 | 9,5886 | 0,2383 | |
| 0,09 | 14,91 | 0,3225 | 0,1285 | |
| 0,28 | 62,10 | 1,3433 | 0,0924 | |
| 0,07 | 16,73 | 0,3619 | 0,0752 | |
| 0,02 | 16,51 | 0,3571 | 0,0697 |
Top Scăderi în acest trimestru
Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.
| Securitate | Acțiuni (MM) |
Valoare (MM$) |
portofoliu % | Δportofoliu % |
|---|---|---|---|---|
| 6,54 | 1.342,82 | 29,0477 | -4,4375 | |
| 17,55 | 0,3796 | -0,6023 | ||
| 0,09 | 66,93 | 1,4479 | -0,1784 | |
| 0,00 | 21,14 | 0,4572 | -0,1291 | |
| 0,29 | 26,91 | 0,5822 | -0,0797 | |
| 2,10 | 229,63 | 4,9674 | -0,0740 | |
| 0,61 | 118,02 | 2,5530 | -0,0704 | |
| 0,18 | 14,35 | 0,3104 | -0,0626 | |
| 0,17 | 2,15 | 0,0466 | -0,0494 | |
| 0,01 | 0,83 | 0,0179 | -0,0490 |
13F și dosarele de fond
Acest formular a fost depus pe 2025-08-14 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.
Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel
.
| Securitate | Tip | Prețul mediu al acțiunii | Acțiuni (MM) |
ΔCotări (%) |
ΔCotări (%) |
Valoare ($ MM) |
Portofoliu (%) |
ΔPortofoliu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 6,54 | -0,38 | 1.342,82 | -7,99 | 29,0477 | -4,4375 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 1,29 | -0,10 | 546,53 | 17,47 | 11,8225 | 1,1472 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,73 | 0,01 | 456,19 | 10,51 | 9,8683 | 0,3968 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,72 | -1,52 | 443,26 | 8,77 | 9,5886 | 0,2383 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4,24 | -0,34 | 262,78 | 5,92 | 5,6845 | -0,0079 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,10 | 0,00 | 229,63 | 4,51 | 4,9674 | -0,0740 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,61 | 0,00 | 118,02 | 3,23 | 2,5530 | -0,0704 | |||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 102,58 | 2,2191 | 2,2191 | |||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,26 | -4,71 | 79,31 | 5,38 | 1,7155 | -0,0113 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,14 | -5,85 | 78,59 | 4,06 | 1,7000 | -0,0328 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,09 | 0,05 | 66,93 | -5,56 | 1,4479 | -0,1784 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 2,72 | -1,34 | 64,84 | 9,20 | 1,4027 | 0,0402 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,28 | -1,22 | 62,10 | 13,90 | 1,3433 | 0,0924 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,11 | 4,57 | 52,83 | 38,57 | 1,1428 | 0,2680 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,82 | 0,55 | 50,83 | 6,35 | 1,0996 | 0,0029 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,56 | 0,46 | 39,47 | 12,42 | 0,8538 | 0,0482 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,04 | 5.052,81 | 28,61 | 6.214,79 | 0,6188 | 0,6084 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,29 | -0,12 | 26,91 | -6,69 | 0,5822 | -0,0797 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,05 | -16,40 | 25,41 | -1,66 | 0,5496 | -0,0432 | |||
| IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF | 0,29 | 0,00 | 25,22 | 8,98 | 0,5455 | 0,0145 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,19 | 0,00 | 24,13 | 10,49 | 0,5219 | 0,0209 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | -0,62 | 21,16 | 17,46 | 0,4578 | 0,0444 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -9,38 | 21,14 | -17,28 | 0,4572 | -0,1291 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 17,55 | -59,00 | 0,3796 | -0,6023 | ||||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,07 | 9,15 | 16,73 | 33,87 | 0,3619 | 0,0752 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | 1,74 | 16,51 | 31,81 | 0,3571 | 0,0697 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,09 | 20,95 | 14,91 | 76,32 | 0,3225 | 0,1285 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,18 | 0,08 | 14,35 | -11,74 | 0,3104 | -0,0626 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,07 | 0,00 | 13,77 | 5,51 | 0,2980 | -0,0016 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | -5,46 | 13,76 | 7,74 | 0,2977 | 0,0046 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | -7,05 | 12,23 | 5,53 | 0,2646 | -0,0013 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -13,55 | 10,39 | 10,70 | 0,2247 | 0,0094 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | 0,02 | 9,76 | 10,25 | 0,2110 | 0,0080 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,03 | 7,35 | 9,24 | 13,56 | 0,1998 | 0,0132 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,04 | -3,07 | 9,22 | 3,60 | 0,1993 | -0,0048 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,03 | 0,00 | 8,90 | 10,71 | 0,1926 | 0,0081 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -2,51 | 8,15 | -11,08 | 0,1763 | -0,0340 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -9,90 | 8,08 | 29,37 | 0,1749 | 0,0315 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,02 | 2,13 | 8,00 | 47,56 | 0,1730 | 0,0486 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,02 | 0,00 | 7,76 | 10,51 | 0,1679 | 0,0067 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,31 | 0,00 | 7,58 | 10,68 | 0,1641 | 0,0068 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,08 | 0,19 | 6,77 | -0,67 | 0,1465 | -0,0099 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,05 | -2,56 | 6,50 | 57,40 | 0,1406 | 0,0458 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 29,64 | 6,08 | 58,91 | 0,1314 | 0,0437 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -2,08 | 5,49 | 53,15 | 0,1188 | 0,0365 | |||
| VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF | 0,06 | 89,13 | 4,78 | 108,82 | 0,1035 | 0,0509 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,06 | -0,00 | 4,76 | 15,44 | 0,1029 | 0,0083 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,05 | 22,90 | 4,68 | 176,55 | 0,1013 | 0,0624 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,02 | -19,72 | 4,38 | -24,70 | 0,0948 | -0,0387 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,07 | -13,90 | 4,35 | -4,23 | 0,0942 | -0,0101 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | -0,32 | 4,34 | 64,14 | 0,0938 | 0,0332 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,02 | -21,59 | 4,29 | 20,04 | 0,0928 | 0,0108 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0,05 | 0,00 | 4,21 | 3,49 | 0,0910 | -0,0023 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 1,79 | 4,14 | -4,83 | 0,0895 | -0,0103 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -0,01 | 4,02 | 2,50 | 0,0869 | -0,0030 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 1,03 | 4,01 | 18,37 | 0,0867 | 0,0090 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,04 | 0,00 | 4,00 | 9,25 | 0,0866 | 0,0025 | |||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC / PUT (69608A958) | Put | 3,99 | 0,0000 | ||||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,04 | 0,00 | 3,94 | 0,43 | 0,0853 | -0,0048 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,86 | 3,65 | 33,90 | 0,0790 | 0,0164 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 7,66 | 3,61 | 39,01 | 0,0781 | 0,0185 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,02 | -3,98 | 3,46 | 13,00 | 0,0748 | 0,0046 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,22 | -4,05 | 0,0696 | -0,0073 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | -12,19 | 3,20 | 15,96 | 0,0692 | 0,0059 | |||
| EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund | 0,07 | -4,39 | 3,16 | 3,85 | 0,0683 | -0,0015 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 11,33 | 3,03 | 42,87 | 0,0655 | 0,0168 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | -11,66 | 2,92 | 6,72 | 0,0633 | 0,0004 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 56,17 | 2,88 | 80,51 | 0,0623 | 0,0257 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 1,58 | 2,87 | 30,08 | 0,0620 | 0,0115 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 17,07 | 2,57 | 63,30 | 0,0557 | 0,0195 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 11,50 | 2,44 | 2,96 | 0,0527 | -0,0016 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,04 | 41,07 | 2,29 | 41,28 | 0,0496 | 0,0124 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -0,66 | 2,28 | 19,15 | 0,0493 | 0,0054 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,87 | 2,25 | 26,12 | 0,0487 | 0,0077 | |||
| RXST / RxSight, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,15 | -48,52 | 0,0466 | -0,0494 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -10,03 | 2,14 | -5,81 | 0,0463 | -0,0059 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -2,87 | 2,04 | 30,18 | 0,0440 | 0,0081 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,02 | 59,52 | 2,02 | 268,12 | 0,0437 | 0,0311 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | 2,10 | 2,02 | 36,75 | 0,0436 | 0,0098 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,03 | -10,97 | 1,95 | -2,64 | 0,0422 | -0,0038 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,04 | 0,70 | 1,95 | 5,87 | 0,0422 | -0,0001 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,02 | 25,29 | 1,93 | 59,09 | 0,0417 | 0,0139 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | -13,32 | 1,86 | 7,78 | 0,0401 | 0,0006 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | -11,62 | 1,85 | -8,65 | 0,0400 | -0,0064 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 33,02 | 1,81 | 42,06 | 0,0391 | 0,0099 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 6,04 | 1,79 | 7,45 | 0,0387 | 0,0005 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | 0,00 | 1,79 | 2,35 | 0,0386 | -0,0014 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | -1,50 | 1,78 | 1,25 | 0,0384 | -0,0018 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -10,79 | 1,77 | 12,09 | 0,0383 | 0,0021 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -0,25 | 1,76 | -0,57 | 0,0381 | -0,0025 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 6,98 | 1,76 | 4,21 | 0,0380 | -0,0007 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 29,56 | 1,69 | -22,83 | 0,0366 | -0,0137 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 18,53 | 1,54 | -3,45 | 0,0333 | -0,0033 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,74 | 1,52 | -6,28 | 0,0330 | -0,0043 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 1,89 | 1,51 | -1,44 | 0,0326 | -0,0025 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 69,70 | 1,49 | 51,68 | 0,0323 | 0,0097 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | -10,95 | 1,46 | -3,64 | 0,0315 | -0,0032 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 17,75 | 0,0306 | 0,0030 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,02 | 337,60 | 1,40 | 473,36 | 0,0303 | 0,0247 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | 0,00 | 1,35 | 4,91 | 0,0291 | -0,0003 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,02 | 2,89 | 1,29 | 35,39 | 0,0280 | 0,0061 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -2,22 | 1,24 | 16,93 | 0,0269 | 0,0025 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,02 | 22,85 | 1,24 | 38,72 | 0,0267 | 0,0063 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 18,30 | 0,0262 | 0,0027 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -0,05 | 1,19 | 9,64 | 0,0258 | 0,0008 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | -26,51 | 1,17 | -22,34 | 0,0253 | -0,0092 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,02 | 80,21 | 1,16 | 137,58 | 0,0250 | 0,0139 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | -24,25 | 1,11 | -27,49 | 0,0241 | -0,0112 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -2,10 | 1,09 | 1,49 | 0,0236 | -0,0011 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 3,68 | 1,09 | -11,40 | 0,0235 | -0,0046 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | -22,84 | 1,09 | -10,92 | 0,0235 | -0,0045 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 115,63 | 1,07 | 339,75 | 0,0232 | 0,0176 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -2,48 | 1,07 | -5,06 | 0,0231 | -0,0027 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | -43,59 | 1,07 | -44,39 | 0,0231 | -0,0209 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -4,45 | 1,04 | 5,03 | 0,0226 | -0,0002 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 91,41 | 1,01 | 131,95 | 0,0218 | 0,0119 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,07 | -48,36 | 1,00 | -30,82 | 0,0216 | -0,0115 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0,02 | -26,31 | 0,99 | -25,90 | 0,0214 | -0,0092 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -2,29 | 0,96 | -2,25 | 0,0207 | -0,0018 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 2,40 | 0,94 | 17,40 | 0,0203 | 0,0020 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 139,79 | 0,92 | 189,94 | 0,0200 | 0,0127 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 0,44 | 0,92 | 13,91 | 0,0198 | 0,0014 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | 0,54 | 0,92 | 12,41 | 0,0198 | 0,0011 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | -2,71 | 0,89 | 30,98 | 0,0193 | 0,0037 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -4,97 | 0,89 | 34,90 | 0,0192 | 0,0041 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,02 | 25,12 | 0,89 | 41,08 | 0,0192 | 0,0048 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 31,50 | 0,89 | 53,29 | 0,0192 | 0,0059 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,01 | -1,15 | 0,86 | 2,51 | 0,0185 | -0,0007 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 6,36 | 0,85 | -0,58 | 0,0185 | -0,0012 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | -0,54 | 0,83 | 7,68 | 0,0179 | 0,0003 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -66,91 | 0,83 | -71,64 | 0,0179 | -0,0490 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -5,42 | 0,82 | -11,87 | 0,0178 | -0,0036 | |||
| FLCA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 12,31 | 0,0178 | 0,0010 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -1,04 | 0,81 | 17,32 | 0,0176 | 0,0017 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -35,91 | 0,81 | -42,74 | 0,0176 | -0,0150 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 36,68 | 0,81 | 62,05 | 0,0175 | 0,0060 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,01 | -4,26 | 0,80 | 9,60 | 0,0173 | 0,0006 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -5,61 | 0,79 | -9,79 | 0,0172 | -0,0030 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 28,48 | 0,78 | 66,10 | 0,0170 | 0,0061 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -3,64 | 0,78 | 8,48 | 0,0169 | 0,0004 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -6,82 | 0,77 | 9,89 | 0,0166 | 0,0006 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -4,19 | 0,76 | -9,82 | 0,0165 | -0,0029 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,01 | -30,86 | 0,73 | -6,38 | 0,0159 | -0,0021 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -2,56 | 0,71 | 4,90 | 0,0153 | -0,0002 | |||
| VICR / Vicor Corporation | 0,02 | -2,62 | 0,69 | -5,59 | 0,0150 | -0,0019 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 44,31 | 0,68 | 56,35 | 0,0147 | 0,0047 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 9,29 | 0,66 | 51,03 | 0,0142 | 0,0042 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -8,02 | 0,64 | -11,66 | 0,0139 | -0,0028 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -3,78 | 0,64 | -0,16 | 0,0139 | -0,0009 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 80,34 | 0,63 | 98,42 | 0,0136 | 0,0063 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 31,50 | 0,63 | 65,26 | 0,0136 | 0,0049 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 34,57 | 0,0134 | 0,0028 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,02 | -2,70 | 0,61 | 32,39 | 0,0131 | 0,0026 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -8,85 | 0,60 | -8,93 | 0,0130 | -0,0022 | |||
| JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 25,74 | 0,0129 | 0,0020 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 14,47 | 0,59 | 28,57 | 0,0129 | 0,0023 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -2,70 | 0,59 | -6,93 | 0,0128 | -0,0018 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,94 | 0,59 | 3,16 | 0,0127 | -0,0004 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,60 | 0,58 | 12,09 | 0,0125 | 0,0007 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -0,87 | 0,57 | -25,42 | 0,0124 | -0,0052 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,01 | 7,18 | 0,56 | 13,59 | 0,0121 | 0,0008 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,39 | 0,55 | 6,01 | 0,0118 | -0,0000 | |||
| BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 11,88 | 0,0116 | 0,0006 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 19,44 | 0,53 | 15,18 | 0,0115 | 0,0009 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,01 | 0,52 | 0,0112 | 0,0112 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -2,11 | 0,51 | 12,39 | 0,0110 | 0,0006 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 29,31 | 0,51 | 19,53 | 0,0110 | 0,0012 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -22,82 | 0,50 | -13,85 | 0,0109 | -0,0025 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 7,01 | 0,50 | 21,84 | 0,0109 | 0,0014 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,01 | 0,49 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 123,48 | 0,49 | 132,06 | 0,0105 | 0,0057 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 2,87 | 0,47 | 1,51 | 0,0102 | -0,0004 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -17,20 | 0,0101 | -0,0028 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,36 | 0,47 | 14,78 | 0,0101 | 0,0008 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 4,04 | 0,0100 | -0,0002 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,45 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 55,43 | 0,44 | 105,19 | 0,0094 | 0,0046 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,00 | 0,43 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 20,57 | 0,0091 | 0,0011 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 1,26 | 0,41 | 23,95 | 0,0090 | 0,0013 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 11,47 | 0,41 | 0,00 | 0,0088 | -0,0005 | |||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0,01 | 41,61 | 0,39 | 41,61 | 0,0084 | 0,0021 | |||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,01 | -2,40 | 0,38 | 35,84 | 0,0082 | 0,0018 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -1,24 | 0,37 | 29,93 | 0,0080 | 0,0015 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -67,14 | 0,36 | -60,68 | 0,0077 | -0,0131 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -51,66 | 0,36 | -56,17 | 0,0077 | -0,0109 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -0,11 | 0,34 | -10,58 | 0,0073 | -0,0014 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -2,48 | 0,34 | 39,67 | 0,0073 | 0,0017 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,01 | 0,34 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 15,54 | 0,34 | 22,71 | 0,0073 | 0,0010 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,0072 | 0,0072 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 2,42 | 0,32 | 4,89 | 0,0070 | -0,0001 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,01 | -68,63 | 0,32 | -69,92 | 0,0069 | -0,0175 | |||
| ETHE / Grayscale Ethereum Trust | 0,02 | 1,79 | 0,32 | 39,74 | 0,0069 | 0,0017 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | -21,98 | 0,28 | -3,75 | 0,0061 | -0,0006 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 14,69 | 0,0061 | 0,0005 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -2,80 | 0,28 | 13,52 | 0,0060 | 0,0004 | |||
