Statistici de bază
Valoarea portofoliului $ 505.818.397
Poziții curente 87
Ultimele participații, performanță, AUM (de la 13F, 13D)

Broderick Brian C a dezvăluit un total de 87 participații în cele mai recente dosare la SEC. Valoarea cea mai recentă a portofoliului este calculată la 505.818.397 USD. Activele reale în gestiune (AUM) reprezintă această valoare plus numerar (care nu este dezvăluit). Cele mai importante acțiuni ale lui Broderick Brian C sunt NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Noile poziții ale lui Broderick Brian C includ Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Proteostasis Therapeutics Inc (US:PTI) , and .

Broderick Brian C - Valoarea portofoliului
Creșteri de top în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)
Valoare
(MM$)
portofoliu % Δportofoliu %
0,21 33,10 6,5445 1,5294
0,05 26,41 5,2205 1,0397
0,11 14,97 2,9598 0,5808
0,14 25,23 4,9874 0,3554
0,08 18,16 3,5903 0,3441
0,01 5,11 1,0094 0,2894
0,02 2,33 0,4602 0,2582
0,01 1,87 0,3700 0,2354
0,07 16,11 3,1845 0,2305
0,24 12,87 2,5454 0,2205
Top Scăderi în acest trimestru

Folosim modificarea alocării portofoliului deoarece aceasta este cea mai semnificativă măsură. Modificările se pot datora tranzacțiilor sau modificărilor prețurilor acțiunilor.

Securitate Acțiuni
(MM)
Valoare
(MM$)
portofoliu % Δportofoliu %
0,09 15,81 0,7037 -3,5827
0,05 16,49 0,7340 -2,8371
0,10 15,87 0,7064 -2,8368
0,11 16,03 0,7133 -2,3870
0,02 6,98 0,3106 -2,1163
0,09 13,34 0,5935 -2,0863
0,04 12,64 0,5625 -1,8029
0,08 8,16 0,3632 -1,3008
0,20 8,38 0,3728 -1,2022
0,40 7,71 0,3432 -1,1650
13F și dosarele de fond

Acest formular a fost depus pe 2025-07-23 pentru perioada de raportare 2025-06-30. Faceți clic pe pictograma linkului pentru a vedea istoricul complet al tranzacțiilor.

Faceți upgrade pentru a debloca datele premium și a le exporta în Excel .

28-07-2022: Notă importantă - Am modificat tratamentul coloanei Δ Portofoliu % din acest tabel. Anterior, o raportam ca fiind modificarea procentuală a alocării portofoliului. Acum o raportăm ca modificare brută a alocării portofoliului (încă raportată ca procent). În termeni de formulă, anterior îl raportam ca 100 * (alocare curentă - alocare anterioară) / alocare anterioară. Acum îl raportăm ca (alocare curentă - alocare anterioară).
Securitate Tip Prețul mediu al acțiunii Acțiuni
(MM)
ΔCotări
(%)
ΔCotări
(%)
Valoare
($ MM)
Portofoliu
(%)
ΔPortofoliu
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,21 -7,76 33,10 34,46 6,5445 1,5294
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -2,90 26,41 28,67 5,2205 1,0397
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 -2,65 25,23 10,94 4,9874 0,3554
AAPL / Apple Inc. 0,12 -2,64 23,64 -10,07 4,6745 -0,6814
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -5,40 20,66 -3,01 4,0841 -0,2549
ADI / Analog Devices, Inc. 0,08 -3,45 18,16 13,96 3,5903 0,3441
ABT / Abbott Laboratories 0,12 -3,75 16,57 -1,31 3,2756 -0,1443
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 -6,79 16,49 -5,92 0,7340 -2,8371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -3,67 16,11 11,08 3,1845 0,2305
RTX / RTX Corporation 0,11 -4,46 16,03 5,32 0,7133 -2,3870
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,10 -2,38 15,87 -8,73 0,7064 -2,8368
FI / Fiserv, Inc. 0,09 -3,74 15,81 -24,85 0,7037 -3,5827
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 -7,18 14,97 28,20 2,9598 0,5808
ATR / AptarGroup, Inc. 0,09 -3,83 13,34 1,39 0,5935 -2,0863
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,11 -3,63 13,06 -2,30 2,5817 -0,1408
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,96 12,87 12,81 2,5454 0,2205
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -3,21 12,72 -3,17 2,5157 -0,1612
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 -15,33 12,64 8,85 0,5625 -1,8029
DHR / Danaher Corporation 0,06 -4,45 12,51 -7,92 2,4740 -0,2944
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 -6,28 11,02 -13,68 2,1777 -0,4217
XYL / Xylem Inc. 0,07 -5,19 9,10 2,66 1,7982 -0,0065
FPACX / Fpa Funds Trust - FPA Crescent Portfolio Institutional Class 0,20 1,22 8,38 8,36 0,3728 -1,2022
CNI / Canadian National Railway Company 0,08 -6,39 8,16 -0,07 0,3632 -1,3008
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 -3,69 7,95 11,18 1,5726 0,1152
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 -1,83 7,87 -9,85 1,5553 -0,2224
US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund 0,54 0,00 7,75 5,55 0,3451 -1,1515
NLSAX / Neuberger Berman Alternative Funds - Neuberger Berman Long Short Fund Class A 0,40 0,00 7,71 4,17 0,3432 -1,1650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -1,65 6,98 -41,42 0,3106 -2,1163
GQGPX / Advisors Inner Circle Fund III - Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class Investor 0,40 0,00 6,91 5,40 0,3074 -1,0278
AMG RIVER ROAD SMALL-MID CAP V / Equity Mutual Fu (00171A878) 0,67 6,79 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -0,21 5,33 -9,55 1,0545 -0,1467
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 0,00 5,11 44,45 1,0094 0,2894
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 18,12 5,08 11,49 1,0034 0,0761
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,07 -5,64 4,94 -13,08 0,9773 -0,1812
CVX / Chevron Corporation 0,03 -8,00 3,86 -21,25 0,7636 -0,2355
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 10,71 3,23 12,51 0,6384 0,0537
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,00 3,14 58,22 0,6207 0,2165
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,09 10,48 0,1375 -0,4323
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 25,53 2,83 24,79 0,5603 0,0976
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -1,78 2,54 -4,33 0,5026 -0,0388
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -30,48 2,48 -31,75 0,1104 -0,6301
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,09 2,43 -11,50 0,4795 -0,0787
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 83,29 2,33 134,81 0,4602 0,2582
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -9,51 1,88 -20,33 0,3713 -0,1088
AXP / American Express Company 0,01 138,83 1,87 183,06 0,3700 0,2354
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -0,40 1,86 9,65 0,0830 -0,2634
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 8,54 1,83 20,28 0,0813 -0,2282
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,78 13,57 0,0794 -0,2406
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -0,68 1,74 -12,38 0,3443 -0,0607
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 1,67 -2,57 0,3301 -0,0190
TT / Trane Technologies plc 0,00 -2,94 1,66 26,00 0,3286 0,0599
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,53 -1,23 0,3026 -0,0130
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,77 1,44 17,59 0,2856 0,0354
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,23 29,11 0,2439 0,0493
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 0,00 1,19 -6,30 0,0530 -0,2057
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -2,09 1,09 7,68 0,2162 0,0093
NU / Nu Holdings Ltd. 0,07 137,28 1,02 218,01 0,2025 0,1369
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,97 0,1927 0,1927
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,96 8,00 0,0427 -0,1382
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 0,76 -4,30 0,1495 -0,0115
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,70 53,06 0,0312 -0,0622
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,68 28,52 0,1338 0,0266
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,64 8,33 0,1260 0,0062
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -17,09 0,63 -16,38 0,1243 -0,0288
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,61 18,18 0,1209 0,0155
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,56 3,68 0,1114 0,0007
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,55 -10,49 0,1081 -0,0162
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,64 0,51 6,72 0,1006 0,0035
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,50 -14,46 0,0221 -0,0964
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,47 -24,15 0,0926 -0,0331
WMT / Walmart Inc. 0,00 -43,15 0,43 -36,67 0,0851 -0,0534
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,39 -9,39 0,0765 -0,0104
INTC / Intel Corporation 0,02 0,00 0,37 -1,35 0,0723 -0,0032
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,36 4,00 0,0721 0,0006
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,36 -18,64 0,0709 -0,0188
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,30 0,0598 0,0598
SOLTERA MNG CORP COM / (83437G103) 0,30 0,30 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -6,56 0,30 4,96 0,0586 0,0011
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,29 0,0574 0,0574
CI / The Cigna Group 0,00 -10,52 0,28 -9,94 0,0125 -0,0512
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 -2,45 0,0552 -0,0030
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,25 10,92 0,0113 -0,0354
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,24 -3,27 0,0469 -0,0031
AMG RIVER ROAD DIV ALL CAP VAL / Equity Mutual Fu (00171A209) 0,01 0,07 0,0000
PTI / Proteostasis Therapeutics Inc 0,07 0,03 0,0013 0,0013
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,02 -45,45 0,01 -75,00 0,0026 -0,0073
Kalypsis Inc. / (HB0000094) 0,02 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BALL / Ball Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000